| NO | NAMA PESERTA | UTUSAN/PAC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | JUMLAH | KETERANGAN | ||
| 1 | Muhibban Jamil | Bojong | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | L | 1 | |||
| 2 | Aang Shobur | Darangdan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | L | 1 | |
| 3 | Diki Chandra | Darangdan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | L | 1 | |
| 4 | Dede Abdurrohman S | Plered | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | L | 1 | |
| 5 | Rizky Gemilang P.A.F | Cibatu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | L | 1 | |
| 6 | Rinaldi Subagja | Cibatu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | L | 1 | ||
| 7 | Lutfia Cahya Aeni | Purwakarta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | L | 1 | |
| 8 | Asysyiddah Alal K. | Purwakarta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | L | 1 | |
| 9 | Endang Siti A. | Purwakarta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | L | 1 | |
| 10 | Vivi Lutviah | Purwakarta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | L | 1 | ||||
| 11 | Irpan Muhridan | Purwakarta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | LB | 1 | |||||
| 12 | Rasti Mulya Atini | Plered | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | L | 1 | |
| 13 | Diana Khaerunnisa | Plered | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | L | 1 | |
| 14 | Linda Khadijah | Plered | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | L | 1 | |
| 15 | Asep Firman Firdaus | Purwakarta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | L | 1 | ||
| 16 | Eka Purnama | Campaka | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | LB | 1 | ||||||||||||||||||
| 17 | Kusnadi | Campaka | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | LB | 1 | ||||||||||||||||||
| 18 | M.Misbahul Anwar | Campaka | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | LB | 1 | ||||||||||||||||||
| 19 | Zeni Awalludin | Campaka | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | LB | 1 | ||||||||||||||||||
| 20 | Samsul Mibahri | Campaka | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | LB | 1 | ||||||||||||||||||
| 21 | Sodikin | Al-Muhajirin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | L | 1 | ||
| 22 | Siti Nurnely | Tegalwaru | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | L | 1 | |
| 23 | Silviawati Wasilo Rini | Tegalwaru | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | L | 1 | |
| 24 | Muchammad Rizal | Bandung Barat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | LB | 1 | ||||||
| 25 | Ahmad Muzaki | Bandung Barat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | LB | 1 | ||||||
| 26 | Cica Lusiyani | Wanayasa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | L | 1 | |
| 27 | Siti Kurnia Fajar | Wanayasa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | L | 1 | |
| 28 | Uswatun Hasanah | Wanayasa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | L | 1 | |
| 29 | Fitriani Sya'adah | Wanayasa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | L | 1 | ||
| 30 | Asep S. | Wanayasa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | L | 1 | |
| 31 | Syahrul Hidayat | Wanayasa | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | LB | 1 | ||||||||||||||||||
| 32 | Muhammad Yusuf S. | Wanayasa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | L | 1 | |
| 33 | A.Abdu.S.U | Wanayasa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | L | 1 | |
| 34 | Dede Saeful A.M | Wanayasa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | L | 1 | |
| 35 | Agung Abdul Rahman | Wanayasa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | L | 1 | |
| 36 | Taufiq R.F | Wanayasa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | L | 1 | |
| 37 | Ihsanul Muhadzib Al-Abiyyu Haidar M. | Wanayasa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | L | 1 | |
| 38 | Ahmad Mu'arif | Wanayasa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | L | 1 | |
| 39 | Chandra Aditya .N | Wanayasa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | L | 1 | |
| 40 | Apriansyah | Wanayasa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | L | 1 | |
| 41 | Yudi Ramdani | Wanayasa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | L | 1 | |
| 42 | Eky Muhammad Nur Wahid | Wanayasa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | L | 1 | |||
| 43 | Ahmad Riefaldi | Wanayasa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | L | 1 | |
| 44 | Aira Tri Ananda | Wanayasa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | L | 1 | |
| 45 | Indri Ayuningtyas | Wanayasa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | L | 1 | ||
| 46 | Trisna Yulistia S. | Wanayasa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | L | 1 | |
| 47 | Siti Halimatussa'diyah | Wanayasa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | L | 1 | |
| 48 | Ira Nur Azizah | Wanayasa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | L | 1 | |
| 49 | Dina Sri Setiawati | Darangdan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | L | 1 | |
| 50 | Winda Nurula | Darangdan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | L | 1 | |
| 51 | Nur habibah | Wanayasa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | L | 1 | |
| 52 | Muhammad Aji | Wanayasa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | L | 1 | ||
| 53 | Doni Mahardika | Wanayasa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | L | 1 | ||
| 54 | Tasip Tasidin | Wanayasa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | L | 1 | |||
| 55 | Erik Maulana | Wanayasa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | L | 1 | ||
| 56 | Asep Jamal Maulana | Wanayasa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | L | 1 | |
| 57 | Nita Pahitah | Bojong | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | L | 1 | |
| 58 | Putri Laelasari | Bojong | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | L | 1 | |
| 59 | Frans Adhitiya | Wanayasa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | L | 1 | |||
| 60 | Didda Siti Farida | Cikacung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | L | 1 | |||
| 61 | Siti Masitoh | Cikacung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | LB | 1 | ||||||||
| 62 | Rinda Roihah | Cikacung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | L | 1 | |||
| 63 | Alwan Mahfudi | Cikacung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | L | 1 | |||
| 64 | Riva Fauzi Ridwan | Cikacung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | L | 1 | |||
| 65 | Mahesa Nugraha | Cikacung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | LB | 1 | |||||
| 66 | Rafli Firmansyah Juhana | Cikacung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | L | 1 | |||
| 67 | Iqbal Junaedi | Cikacung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | L | 1 | |||
| 68 | Muhamad Ficky Ramadan | Cikacung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | L | 1 | |||
| 57 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| * Keterangan | * Keterangan Warna | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sholat Subuh Berjama'ah | 12. Sholat Isya Berjam'ah | Tidak Hadir | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Olahraga | 13. Materi Manajemen Organisasi | Sakit | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Materi Kerja Sama | 14. Materi Ke-Indonesia-An | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Materi Ke-Aswaja-an II | 15. Materi Pengantar Study Gender | Lulus | 57 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Materi Ke-NU-An II | 16. Materi Teknik Persidangan | Lulus Bersyarat | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Materi Amaliyah NU II | 17. Ziarah | Tidak Lulus | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Sholat Dzuhur | 18. Sholat Subuh Berjama'ah | 68 | ` | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Materi Ke-IPNU-an & Ke-IPPNU-an | 19. Materi Tertib Administrasi | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Materi Sciebtific Problem Solving (SPS) | 20. Out Bond | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Materi Manajemen Konflik | 21. Kepemimpinan | |||||||||||||||||||||||||
| 11. Sholat Maghrib Berjama'ah | |||||||||||||||||||||||||||
